Oficiální název: | Poštovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Poštovice 13, 273 72 |
Telefon / fax : | 702 118 609 |
Datová schránka: | uasb2f4 |
E-mail: | |
IČO: | 00 640 484 |
DIČ: | obec není plátcem DPH |
Číslo účtu: | 38 98 38 329 / 0800 |
ID datové schránky: | uasb2f4 |
Katastrální území: | Poštovice |
Poloha: | zem.šířka - 50°18´44", zem.délka 14°8´10" |
Katastrální plocha: | 469,2479 ha |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 419 ha |
Nadmořská výška: | 205 m n. m. |
Počet obyvatel: | 221 (k 1.1. 2020) |
Průměrný věk: | 44,1 let (k 1.1. 2020) |
Pošta: | ne, nejbližší - Zlonice 273 71 |
Zdravotnické zařízení: | ne, nejbližší - Zlonice, Slaný |
Policie: | ne, nejbližší - Velvary, Zlonice |
Škola: | ne, nejbližší - Zlonice, Kmetiněves |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace : | ano, tlaková |
Splašková kanalizace : | ano, včetně ČOV |
Požární nádrž | - na místě stáv. rybníku byla v roce 2000 vybudována nová nádrž; dno-beton. panely, hráze z lomového kámene |
Veřejný vodovod vč. úpravny vody | - provedeno v průběhu let 1994 - 1996 - v obci rozmístěno 8 ks požárních hydrantů |
Plynofikace obce | - v roce 1999 |
Dešťová kanalizace (bez napojení na ČOV) |
- celkem 1350m, od roku 1990 provedeno 760m nové kanalizace |
Chodníky pro pěší | - od roku 1990 provedeno 750m nových chodníků |
Místní asfalt. komunikace |
2002 - náves "u rybníka" |
Elektrofikace | - stávající vedení elektro NN - vrchní vedení – 1/4 obce a 3 vedení v zemi |
Odkanalizování obce | - vybudována tlaková splašková kanalizace včetně ČOV |
Autobusové spojení | - několikrát denně; směr Slaný, Kladno, Litoměřice, Velvary, Praha, Libochovice, Vraný |
Veřejný internet |
- k dispozici v místní knihovně |
Územní plán - textová část: |
UP_Postovice_navrh.pdf |
UP_Postovice_oduvod.pdf |